Forma de Pagamento | Data de Aprovação | Data da posição acionária | Data de Pagamento | Valor Total (em R$) |
Valor por Ação (em R$) |
Pay-out Ratio (%)1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCP | 03/06/2022 | 08/06/2022 | 30/06/2022 | 21.410.961,16 | 0,08886048 | ||
Total Exercício 2021 | 58.924.695,06 | 57,6% | |||||
Dividendos | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 12.812.459,24 | 0,053273360 | ||
JCP | 11/11/2021 | 17/11/2021 | 30/11/2021 | 20.165.744,21 | 0,082429931 | ||
Dividendos | 12/08/2021 | 17/08/2021 | 30/08/2021 | 8.063.931,46 | 0,032646142 | ||
JCP | 12/08/2021 | 17/08/2021 | 30/08/2021 | 12.045.600,03 | 0,048765589 | ||
JCP | 21/05/2021 | 26/05/2021 | 15/06/2021 | 5.836.960,12 | 0,023523633 | ||
Total Exercício 2014 | 25.081.000,00 | 39,0% | |||||
JCP | 23/06/2014 | 23/06/2014 | 06/05/2015 | 25.081.000,00 | 0,195905397 | ||
Total Exercício 2013 | 46.497.455,75 | 26,9% | |||||
Dividendos | 25/04/2014 | 25/04/2014 | 08/05/2014 | 3.483.455,75 | 0,027323256 | ||
JCP | 23/12/2013 | 23/12/2013 | 30/04/2014 | 19.566.000,00 | 0,153596161 | ||
JCP | 21/06/2013 | 21/06/2013 | 30/04/2014 | 23.448.000,00 | 0,184455093 | ||
Total Exercício 2012 | 41.780.000,00 | 27,6% | |||||
JCP | 31/12/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2013 | 20.000.000,00 | 0,158228562 | ||
JCP | 21/06/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2013 | 21.780.000,00 | 0,172653458 | ||
Total Exercício 2011 | 25.347.000,00 | 27,5% | |||||
Dividendos | 20/04/2012 | 20/04/2012 | 30/04/2012 | 947.000,00 | 0,007531607 | ||
JCP | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 30/04/2012 | 2.400.000,00 | 0,019099654 | ||
JCP | 28/09/2011 | 28/09/2011 | 30/04/2012 | 22.000.000,00 | 0,175171673 | ||
Total Exercício 2010 | 28.112.626,61 | 27,2% | |||||
Dividendos | 19/04/2011 | 19/04/2011 | 29/04/2011 | 2.712.626,61 | 0,021615363 | ||
JCP | 28/12/2010 | 28/12/2010 | 29/04/2011 | 25.400.000,00 | 0,202398003 |
1Valor total distribuído/Lucro líquido do período